HDPE ass bekannt fir säin héije Stäerkt-zu-Dicht Verhältnis. D'Dicht vun HDPE ka vun 930 bis 970 kg/m variéieren3.Obwuel d'Dicht vun HDPE nëmme marginal méi héich ass wéi déi vum Polyethylen mat niddereger Dicht, huet HDPE wéineg Verzweigung, wat et méi staark intermolekulär Kräften a Spannkraaft gëtt wéi LDPE.Den Ënnerscheed an der Stäerkt iwwerschreift den Ënnerscheed an der Dicht, wat HDPE eng méi héich spezifesch Kraaft gëtt.Héich-Dicht Polyethylen, am Géigesaz zu Polypropylen, kann net normal erfuerderlech Autoklavebedingunge widderstoen.De Mangel u Verzweigung gëtt gesuergt duerch eng entspriechend Wiel vu Katalysator (zB Ziegler-Natta Katalysatoren) a Reaktiounsbedéngungen.
TEST EEGESCHAFTEN | TESTMETHODE | FREQUENCY | UNIT ENG METRIC | WÄRT ENGLISH (METRIC |
Dicke Niddregst individuell Liesung | ADTM D 5199 | grujeleg Roll | mil(mm) | 40 (1,00 36 (0.90) |
Dicht | ASTM D 1503 | 200.000 lbs (90.000 kg) | g/m³ (mil) | 0,94 |
Spannungseigenschaften (all Richtung Kraaft an der Paus Kraaft bei Ausbezuelen Verlängerung bei der Paus Verlängerung bei Yild | ASTM D 6692, Typ IV Hantel, 2 ppm (50 mm/min) GL 2,0 min (50 mm) GL 1,3 min (33 mm) | 200.000 Ibs (90.000 kg) | lb/in-Breet (N/mm) lb/in-Breet (N/mm) % % | 152 (27) 84 (15) 700 12 |
Tréine Resistenz | ASTM D 1004 | 45.000 Ibs (20.000 kg) | Ib(N) | 28 (125) |
Puncture Resistenz | ASTM D 4833 | 45.000 Ibs (20.000 kg) | Ib(N) | 72 (320) |
Carbon Black Inhalt | ASTM D 1063*/4218 | 20.000 Ibs (9.000 kg) | %(Gamme) | 2,0-3,0 |
Caron Black Dispersioun | ASTM D 5596 | 45.000 Ibs (20.000 kg) | Note | |
Notch Konstant Tensile Last | ASTM D 5397 Anhang | 20.000 Ibs (9.000 kg) | hr | 300 |
Oxidativ Induktiounszäit | ASTM D 3895,200 ℃ O2, op | 20.000 Ibs (9.000 kg) | min | > 100 |
typesch ROLL Dimesiounen | ||||
Roll Längt | ft (m) | 164.04 (50) | ||
Roll Breet | ft (m) | 19.68 (6) | ||
Rouleau Beräich | ft² (m²) | 3229.17 (300) | ||
Notizen | ||||
** Rolllängt a Breet hunn eng Torance vun ± 1% | ||||
** All Geomembranen hunn Dimesional Stabilitéit vun ± 2% wann se getest no ASTM 1204 an 1204 an LTB vun < -77 ° C wann getest no ASTM D746 | ||||
Dës Donnéeë ginn nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt.Trump Eco mécht keng Garantien iwwer d'Eegeschaft oder d'Fitness fir eng spezifesch Notzung oder Verhandlungsbarkeet vun de genannte Produkter, keng Garantie fir zefriddestellend Resultater vu Vertrauen op enthale Informatioun oder Empfehlungen an entlooss all Haftung vu doraus resultéierend Verloscht oder Schued.Dës Informatioun ass ënnerleien ze änneren ouni Préavis, |